V České republice vzniká množství institucionálních a oborových repozitářů sloužících k dlouhodobému uchovávání a zpřístupňování publikací a dat. Následující tabulka poskytuje přehled repozitářů českých institucí seřazený podle provozovatele.
Název | Provozovatel | Typ repozitáře | Obsah | Obor |
---|---|---|---|---|
Archiv závěrečných prací AMU | Akademie múzických umění | Institucionální | VŠKP* | Umění |
Digitální archiv Archeologické mapy České republiky (AMČR) | Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně | Oborový | Data | Archeologie |
Digitální knihovna ČVUT | České vysoké učení technické | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Univerzitní repozitář JAMU | Janáčkova akademie múzických umění | Institucionální | Publikace | |
Repozitář publikací JU | Jihočeská univerzita | Institucionální | Data, Publikace, VŠKP* | |
ASEP – Repozitář AV ČR | Knihovna AV ČR | Institucionální | Data, Publikace | |
Digitální knihovna AV ČR | Knihovna AV ČR | Institucionální | Publikace | |
Atlases – Pathology images | Masarykova univerzita | Oborový | Data | Biomedicínské vědy, Biozobrazování, Histologie |
Digitální knihovna Filozofické fakulty MU | Masarykova univerzita | Institucionální | Publikace | Umění, Humanitní vědy |
DSpace at Masaryk University | Masarykova univerzita | Institucionální | Data, Publikace | |
ChannelsDB 2.0 | Masarykova univerzita | Oborový | Data | Biologie |
Multimodal and Functional Imaging Laboratory (MAFIL) | Masarykova univerzita | Oborový | Data | Neurověda, Biomedicínské vědy, Lékařské zobrazování |
Telobase | Masarykova univerzita | Oborový | Data | Molekulární biologie |
Univerzitní repozitář MUNI | Masarykova univerzita | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ) | Matematický ústav AV ČR | Oborový | Publikace | Matematika |
Repozitář MENDELU | Mendelova univerzita v Brně | Institucionální | Publikace | |
GlobalFungi | Mikrobiologický ústav AV ČR | Oborový | Data | Ekologie |
rPredictorDB – RNA secondary structures database | Mikrobiologický ústav AV ČR | Oborový | Data | Molekulární biologie, Bioinformatika |
Digitální knihovna Kramerius | Národní knihovna | Institucionální | Publikace | |
Digitální repozitář NUŠL | Národní technická knihovna | Agregační | Publikace, VŠKP* | |
Institucionální digitální repozitář NTK | Národní technická knihovna | Institucionální | Publikace | |
Ediční činnost Ostravské univerzity – archiv | Ostravská univerzita | Institucionální | Publikace | |
Univerzitní repozitář SU | Slezská univerzita v Opavě | Institucionální | Publikace | |
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) | Sociologický ústav AV ČR | Oborový | Data | Sociální vědy |
DSPACE TUL | Technická univerzita Liberec | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Digitální knihovna UHK | Univerzita Hradec Králové | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Digitální repozitář UJEP | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Biblio | Univerzita Karlova | Institucionální | Publikace | Humanitní vědy |
Český národní korpus | Univerzita Karlova | Oborový | Data | Lingvistika |
Digitální repozitář UK | Univerzita Karlova | Institucionální | VŠKP* | |
Digitální univerzitní repozitář DigiTool | Univerzita Karlova | Institucionální | Data | |
Hepatitis C Virus Ires Variation Database (HCVIVdb) | Univerzita Karlova | Oborový | Data | Biologie |
LINDAT/CLARIAH-CZ | Univerzita Karlova | Institucionální, Oborový | Data | Umění, Humanitní vědy, Lingvistika |
Mapová sbírka PřF UK | Univerzita Karlova | Institucionální, Oborový | Data, Publikace | Geodézie, Geoinformatika, Kartografie |
Repozitář publikační činnosti UK | Univerzita Karlova | Institucionální | Publikace | |
The database of experimentally verified IRES structures (IRESite) | Univerzita Karlova | Oborový | Data | Biologie |
MolMeDB | Univerzita Palackého v Olomouci | Oborový | Data | Molekulární biologie, Biochemie, Molekulární chemie, Výpočetní chemie |
Palacký University Open Portal | Univerzita Palackého v Olomouci | Institucionální | Publikace | |
Digitální knihovna UPCE | Univerzita Pardubice | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Digitální knihovna UTB | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Repozitář publikační činnosti UTB | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Institucionální | Publikace | |
Human Endogenous Retrovirus database (HERVd) | Ústav molekulární genetiky AV ČR | Oborový | Data | Biologie, Biomedicínské vědy |
Benchmark Energy & Geometry Database (BEGDB) | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR | Oborový | Data | Biologie, Biochemie |
Integrated Database of Small Molecules (IDSM) | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR | Oborový | Data | Biologie |
Digitální repozitář VŠB-TUO | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Repozitář publikací VŠE | Vysoká škola ekonomická v Praze | Institucionální | Publikace | |
Dolbico | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Oborový | Data | Biologie |
Digitální knihovna VUT | Vysoké učení technické v Brně | Institucionální | Publikace, VŠKP* | |
Digitální knihovna ZČU | Západočeská univerzita v Plzni | Institucionální | Publikace, VŠKP* |
poslední aktualizace