Poskytovatelé financí na VaVaI mohou stanovovat povinné nebo doporučené podmínky a požadavky vzhledem k postupům otevřené vědy. Zpravidla se vztahují na OA publikování finálních výstupů a na správu výzkumných dat.
Níže naleznete aktualizované webové odkazy na stěžejní poskytovatele pro české výzkumné prostředí s informacemi k problematice otevřené vědy a případně s dokumenty nebo dalšími materiály.
Aktuální požadavky a podmínky poskytovatelů se liší a jsou uváděny v zadávací dokumentaci každé výzvy daného programu výzkumu. V případě potřeby se obracejte na svá institucionální centra Open Science nebo projektová centra.
Poskytovatelé a jejich implementace OS
Evropská unie (EU) | |||
EVROPSKÁ KOMISE | |||
European Research Council / Evropská rada pro výzkum | ERC | Open Science (souhrnné informace, klíčové dokumenty) | |
Pokyny pro otevřený přístup (Open Access Guidelines, 2021) | |||
Plány otevřených výzkumných dat a správy dat – Informace pro příjemce ERC grantů (Open Research Data and Data Management Plans – Information for ERC grantees, 2022) | |||
ERC plán správy data – Šablona (ERC Data Management Plan – Template) | |||
Horizon Europe / Horizont Evropa (rámcový grantový program EU pro výzkum a inovace 2021–2027) | HE | Otevřená věda v Horizontu Evropa, Informační leták, Technologické centrum AV ČR – Národní technická knihovna [bez datace] | |
HORIZONT EVROPA, Technologické centrum Praha, Národní informační centrum pro evropský výzkum | |||
Horizont Evropa (Právní a finanční aspekty), Technologické centrum Praha, Národní informační centrum pro evropský výzkum | |||
Otevřený přístup k vědeckým informacím v programu Horizont Evropa (záznam přednášky a prezentace Jiřího Kotoučka, AV ČR, 25. 10. 2021) | |||
Guides for Researchers – Open Science in Horizon Europe proposal (k základní orientaci tematický článek na webu OpenAire) | |||
Česká republika (ČR) | |||
NÁRODNÍ AGENTURY | |||
Grantová agentura ČR | GA ČR | GA ČR a otevřená věda (souhrnné informace) | |
Otevřená věda na GA ČR (dokument) | |||
Otevřená věda v projektech GA ČR (zpráva, 4. 3. 2024) | |||
Technologická agentura ČR | TA ČR | Stanovisko TA ČR k otevřené vědě | |
Research data and open access to outputs/results, 2023 (příručka) | |||
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům, 2023 (příručka) | |||
RESORTY | |||
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | MŠMT | Příručka postupů otevřené vědy, verze 1.1 (OP JAK – špičkový výzkum, 2022) | |
Ministerstvo zdravotnictví, Agentura pro zdravotnický výzkum ČR | MZ AZV ČR | Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům (FAQ) |
Analýzu poskytovatelů a jejich výzkumných programů vzhledem k potřebám akademického prostředí nabízí:
- Knihovna Akademie věd ČR (Požadavky poskytovatelů)
- Centrum pro podporu open science, Univerzita Karlova (Podmínky poskytovatelů financí)
- Masarykova univerzita (Open Science jako projektová podmínka)
- Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendelova univerzita v Brně (Pokyny k výzkumným datům v rámci projektů)
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Open Science v projektech)
Databáze politik a podmínek různých poskytovatelů na mezinárodní úrovni s primární informací o požadavcích a podmínkách k OA publikování a výzkumným datům naleznete v Open policy finder (dříve Sherpa Services).